商品编码 | 2204100000 |
商品名称 | 葡萄汽酒 |
商品描述 | |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2024/1/1 |
计量单位 | 升/千克 |
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 13% |
出口暂定税率 | 无 |
增值税率 | 13% |
最惠国税率 | 14% |
进口暂定税率 | |
进口普通税率 | 180% |
消费税率 | 10% |
0 | 品牌类型 [?] |
1 | 出口享惠情况 [?] |
2 | 品名(中文及外文名称) |
3 | 种类(汽酒) |
4 | 酒精浓度 |
5 | 级别 |
6 | 年份 |
7 | 产区(中文及外文名称) |
8 | 酒庄名(中文及外文名称) |
9 | 葡萄品种(中文及外文名称) |
10 | 包装规格 |
11 | 品牌(中文或外文名称) |
12 | GTIN |
13 | CAS |
14 | 其他 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 11.2% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 1.4% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 2.8% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 12.6% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 12.7% |
第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
22 | 饮料、酒及醋 |
2204 | 鲜葡萄酿造的酒,包括 加酒精的;税目20.09 以外的酿酒葡萄汁: |
22041000 | 汽酒 |
2204100000999 | 葡萄汽酒 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明