商品编码 | 0210200090 |
商品名称 | 干、熏、盐制的其他牛肉 |
商品描述 | |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2025/4/6 |
计量单位 | 千克 |
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 9% |
出口暂定税率 | 无 |
增值税率 | 9% |
最惠国税率 | 25% |
进口暂定税率 | |
进口普通税率 | 80% |
消费税率 | 无 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 11.2% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
马尔代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 0% |
塞尔维亚 | 21.7% |
香港 | 0% |
澳门 | 0% |
澳大利亚 | 20% |
文莱 | 20% |
柬埔寨 | 20% |
韩国 | 20% |
老挝 | 20% |
马来西亚 | 20% |
新西兰 | 20% |
新加坡 | 20% |
泰国 | 20% |
越南 | 20% |
日本 | 20.2% |
印度尼西亚 | 20% |
菲律宾 | 20% |
缅甸 | 20% |
第1类 | 活动物;动物产品 |
02 | 肉及食用杂碎 |
0210 | 肉及食用杂碎,干、熏、盐腌或盐渍的;可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉 |
021020 | 干、熏、盐腌或盐渍牛肉 |
02102000 | 干、熏、盐腌或盐渍牛肉 |
0210200090101 | 干、熏、盐制的其他牛肉(干、熏制牛肉) |
0210200090102 | 干、熏、盐制的其他牛肉(盐制带骨牛肉、腌制带骨牛肉) |
0210200090103 | 干、熏、盐制的其他牛肉(盐制去骨牛肉、腌制去骨牛肉) |
0210200090104 | 干、熏、盐制的其他牛肉(去骨熟制牛肉制品) |
0210200090105 | 干、熏、盐制的其他牛肉(腌制的灌肠类熟肉制品) |
0210200090106 | 干、熏、盐制的其他牛肉(以上述产品为原料制成的腌制(干、熏、盐制)牛肉产品) |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明