| 商品编码 | 0303260090 |
| 商品名称 | 其他冻鳗鱼 |
| 商品描述 | 但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/4/7 |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 9% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 9% |
| 最惠国税率 | 10% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 40% |
| 消费税率 | - |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 8% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 8% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 塞尔维亚 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 亚太 | 6.7% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 7.2% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 7.6% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
| 第1类 | 活动物;动物产品 |
| 03 | 鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物 |
| 0303 | 冻鱼,但品目03.04的鱼片及其他鱼肉除外 |
| 030326 | 冻鳗鱼(鳗鲡属) |
| 03032600 | 冻鳗鱼 |
| 0303260090101 | 其他冻鳗鱼(鳗鲡属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖) |
| 0303260090102 | 其他冻鳗鱼(鳗鲡属)(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(野生) |
上一条:0303260020-冻欧洲鳗鲡
下一条:0303290001-冻尼罗河鲈鱼
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明