| 商品编码 | 0307510000 |
| 商品名称 | 活、鲜、冷章鱼 |
| 商品描述 | |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/4/6 |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 9% |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 9% |
| 最惠国税率 | 7% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 70% |
| 消费税率 | 无 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 13.6% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 4.5% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 4.2% |
| 厄瓜多尔 | 5.6% |
| 塞尔维亚 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 澳大利亚 | 10.2% |
| 文莱 | 10.2% |
| 柬埔寨 | 10.2% |
| 韩国 | 10.2% |
| 老挝 | 10.2% |
| 马来西亚 | 10.2% |
| 新西兰 | 10.2% |
| 新加坡 | 10.2% |
| 泰国 | 10.2% |
| 越南 | 10.2% |
| 印度尼西亚 | 10.2% |
| 菲律宾 | 10.2% |
| 缅甸 | 10.2% |
| 第1类 | 活动物;动物产品 |
| 03 | 鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物 |
| 0307 | 活、鲜、冷、冻、干、盐腌、盐渍、熏制的带壳或去壳软体动物 |
| 030751 | 活、鲜或冷的章鱼 |
| 03075100 | 活、鲜或冷的章鱼 |
| 0307510000101 | 活、鲜、冷章鱼(活的章鱼) |
| 0307510000102 | 活、鲜、冷章鱼(饲料用章鱼) |
| 0307510000103 | 活、鲜、冷章鱼(非生食的) |
| 0307510000104 | 活、鲜、冷章鱼(可用于非生食的) |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明