| 商品编码 | 0407909090 |
| 商品名称 | 其他腌制或煮过的带壳禽蛋 |
| 商品描述 | |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/8/28 |
| 计量单位 | 千克/个 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 9%/13% |
| 扩展 1 | 其他腌制或煮过的带壳禽蛋9% |
| 扩展 2 | 按13%征税的其他腌制或煮过的带壳禽蛋罐头13% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 9% |
| 最惠国税率 | 20% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 90% |
| 消费税率 | - |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 5.3% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 17.3% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 澳大利亚 | 12% |
| 文莱 | 12% |
| 柬埔寨 | 12% |
| 韩国 | 12% |
| 老挝 | 12% |
| 马来西亚 | 12% |
| 新西兰 | 12% |
| 新加坡 | 12% |
| 泰国 | 12% |
| 越南 | 12% |
| 日本 | 15% |
| 印度尼西亚 | 12% |
| 菲律宾 | 12% |
| 缅甸 | 12% |
| 第1类 | 活动物;动物产品 |
| 04 | 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 |
| 0407 | 带壳禽蛋,鲜、腌制或煮过的 |
| 040790 | 其他腌制或煮过的带壳禽蛋 |
| 04079090 | 未列名腌制或煮过的带壳禽蛋 |
| 0407909090999 | 其他腌制或煮过的带壳禽蛋 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明