| 商品编码 | 1209990090 |
| 商品名称 | 其他种植用的种子、果实及孢子 |
| 商品描述 | |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/4/6 |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 9% |
| 最惠国税率 | 0% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 0% |
| 消费税率 | - |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 塞尔维亚 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 0% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
| 第2类 | 植物产品 |
| 12 | 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸杆及饲料 |
| 1209 | 种植用的种子、果实及孢子 |
| 120999 | 其他种植用种子、果实及孢子 |
| 12099900 | 其他种植用种子、果实及孢子 |
| 1209990090101 | 其他种植用的种子、果实及孢子(其他花卉种子) |
| 1209990090102 | 其他种植用的种子、果实及孢子(剪股颖属种子) |
| 1209990090103 | 其他种植用的种子、果实及孢子(早熟禾属种子) |
| 1209990090104 | 其他种植用的种子、果实及孢子(黍属种子) |
| 1209990090105 | 其他种植用的种子、果实及孢子(臂形草属种子) |
| 1209990090106 | 其他种植用的种子、果实及孢子(狗尾草属种子) |
| 1209990090107 | 其他种植用的种子、果实及孢子(笔花豆属种子) |
| 1209990090108 | 其他种植用的种子、果实及孢子(雀稗属种子) |
| 1209990090109 | 其他种植用的种子、果实及孢子(狗牙根种子) |
| 1209990090110 | 其他种植用的种子、果实及孢子(其他牧草种子) |
| 1209990090111 | 其他种植用的种子、果实及孢子(大麻种子) |
| 1209990090112 | 其他种植用的种子、果实及孢子(烟草种子) |
| 1209990090113 | 其他种植用的种子、果实及孢子(药用植物种子) |
| 1209990090114 | 其他种植用的种子、果实及孢子(糖类植物种子) |
| 1209990090115 | 其他种植用的种子、果实及孢子(种用甜菜) |
| 1209990090116 | 其他种植用的种子、果实及孢子(罂粟子) |
| 1209990090117 | 其他种植用的种子、果实及孢子(其他经济类植物种子) |
| 1209990090118 | 其他种植用的种子、果实及孢子(洋香瓜种子) |
| 1209990090119 | 其他种植用的种子、果实及孢子(梅子种子) |
| 1209990090120 | 其他种植用的种子、果实及孢子(其他瓜果种子) |
| 1209990090121 | 其他种植用的种子、果实及孢子(黍属种子) |
| 1209990090122 | 其他种植用的种子、果实及孢子(臂形草属种子) |
| 1209990090123 | 其他种植用的种子、果实及孢子(狗尾草属种子) |
| 1209990090124 | 其他种植用的种子、果实及孢子(笔花豆属种子) |
| 1209990090125 | 其他种植用的种子、果实及孢子(雀稗属种子) |
| 1209990090126 | 其他种植用的种子、果实及孢子(狗牙根种子) |
| 1209990090127 | 其他种植用的种子、果实及孢子(其他牧草种子) |
| 1209990090128 | 其他种植用的种子、果实及孢子(大麻种子) |
| 1209990090129 | 其他种植用的种子、果实及孢子(烟草种子) |
| 1209990090130 | 其他种植用的种子、果实及孢子(药用植物种子) |
| 1209990090131 | 其他种植用的种子、果实及孢子(糖类植物种子) |
| 1209990090132 | 其他种植用的种子、果实及孢子(种用甜菜) |
| 1209990090133 | 其他种植用的种子、果实及孢子(罂粟子) |
| 1209990090134 | 其他种植用的种子、果实及孢子(其他经济类植物种子) |
| 1209990090135 | 其他种植用的种子、果实及孢子(洋香瓜种子) |
| 1209990090136 | 其他种植用的种子、果实及孢子(梅子种子) |
| 1209990090137 | 其他种植用的种子、果实及孢子(其他瓜果种子) |
上一条:1209990030-果树及其他林木种子
下一条:1209991000-种用西瓜子
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明