| 商品编码 | 1302120000 |
| 商品名称 | 甘草液汁及浸膏 |
| 商品描述 | |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/4/6 |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 6% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 20% |
| 消费税率 | 无 |
| 4 | 出口许可证 |
| x | 出口许可证(加工贸易) |
| A | 入境货物通关单 |
| y | 出口许可证(边境小额贸易) |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 塞尔维亚 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 0% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
| 第2类 | 植物产品 |
| 13 | 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 |
| 1302 | 植物液汁及浸膏;果胶、果胶酸盐及果胶酸脂;从植物产品制得的琼脂、其他胶液及增稠剂,不论是否改性 |
| 130212 | 甘草液汁及浸膏 |
| 13021200 | 甘草液汁及浸膏 |
| 1302120000101 | 甘草液汁及浸膏(供制食品或医药用的植物提取物) |
| 1302120000102 | 甘草液汁及浸膏(甘草提取物(粉)(有检疫要求食品添加剂)) |
| 1302120000103 | 甘草液汁及浸膏(甘草流浸膏(有检疫要求食品添加剂)) |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明