| 商品编码 | 1302199095 |
| 商品名称 | 红豆杉液汁及浸膏 |
| 商品描述 | |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/4/7 |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 9.5% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 80% |
| 消费税率 | 无 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| F | 濒危物种允许进口证明书 |
| E | 濒危物种允许出口证明书 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 5.3% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 7.6% |
| 厄瓜多尔 | 5.7% |
| 塞尔维亚 | 7.6% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 亚太 | 7.1% |
| 澳大利亚 | 16% |
| 文莱 | 14.7% |
| 柬埔寨 | 14.7% |
| 韩国 | 14.7% |
| 老挝 | 14.7% |
| 马来西亚 | 14.7% |
| 新西兰 | 16% |
| 新加坡 | 14.7% |
| 泰国 | 14.7% |
| 越南 | 14.7% |
| 日本 | 15% |
| 印度尼西亚 | 14.7% |
| 菲律宾 | 14.7% |
| 缅甸 | 14.7% |
| 第2类 | 植物产品 |
| 13 | 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 |
| 1302 | 植物液汁及浸膏;果胶、果胶酸盐及果胶酸脂;从植物产品制得的琼脂、其他胶液及增稠剂,不论是否改性 |
| 130219 | 其他植物液汁及浸膏 |
| 13021990 | 其他植物液汁及浸膏 |
| 1302199095101 | 红豆杉液汁及浸膏(供工业用的植物及植物提取物) |
| 1302199095102 | 红豆杉液汁及浸膏(供制食品或医药用的植物提取物) |
上一条:1302199094-其他麻黄浸膏
下一条:1302199096-黄草汁液及浸膏
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明