| 商品编码 | 1302199099 |
| 商品名称 | 其他植物液汁及浸膏 |
| 商品描述 | |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/4/7 |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 9.5% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 80% |
| 消费税率 | 无 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| N | 出口商品检验 |
| M | 进口商品检验 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 5.3% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 7.6% |
| 厄瓜多尔 | 5.7% |
| 塞尔维亚 | 7.6% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 亚太 | 7.1% |
| 澳大利亚 | 16% |
| 文莱 | 14.7% |
| 柬埔寨 | 14.7% |
| 韩国 | 14.7% |
| 老挝 | 14.7% |
| 马来西亚 | 14.7% |
| 新西兰 | 16% |
| 新加坡 | 14.7% |
| 泰国 | 14.7% |
| 越南 | 14.7% |
| 日本 | 15% |
| 印度尼西亚 | 14.7% |
| 菲律宾 | 14.7% |
| 缅甸 | 14.7% |
| 第2类 | 植物产品 |
| 13 | 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 |
| 1302 | 植物液汁及浸膏;果胶、果胶酸盐及果胶酸脂;从植物产品制得的琼脂、其他胶液及增稠剂,不论是否改性 |
| 130219 | 其他植物液汁及浸膏 |
| 13021990 | 其他植物液汁及浸膏 |
| 1302199099101 | 其他植物液汁及浸膏(供工业用的植物及植物提取物) |
| 1302199099102 | 其他植物液汁及浸膏(供制食品或医药用的植物提取物) |
| 1302199099103 | 其他植物液汁及浸膏(批准为新食品原料) |
| 1302199099104 | 其他植物液汁及浸膏(斑蝥素) |
| 1302199099105 | 其他植物液汁及浸膏(苹果酸) |
| 1302199099106 | 其他植物液汁及浸膏(菝葜提取物) |
| 1302199099107 | 其他植物液汁及浸膏(白栎木屑提取物) |
| 1302199099108 | 其他植物液汁及浸膏(白山核桃树皮提取物) |
| 1302199099109 | 其他植物液汁及浸膏(藏红花提取物) |
| 1302199099110 | 其他植物液汁及浸膏(橙苷(桔皮甙提取物)) |
| 1302199099111 | 其他植物液汁及浸膏(胡芦巴) |
| 1302199099112 | 其他植物液汁及浸膏(良姜根提取物) |
| 1302199099113 | 其他植物液汁及浸膏(香蜂草) |
| 1302199099301 | 其他植物液汁及浸膏(危险化学品,不用作食品添加剂) |
| 1302199099302 | 其他植物液汁及浸膏(危险化学品,用作食品添加剂) |
| 1302199099303 | 其他植物液汁及浸膏(其他化工品,不用作食品添加剂) |
| 1302199099304 | 其他植物液汁及浸膏(其他化工品,用作食品添加剂) |
| 1302199099305 | 其他植物液汁及浸膏(有检疫要求食品添加剂) |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明