| 商品编码 | 1701140001 |
| 商品名称 | 未加香料或着色剂其他甘蔗原糖 |
| 商品描述 | 按重量计干燥状态的糖含量低于旋光读数99.5度(配额内) |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/8/10 |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 15% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 125% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 加工方法(未加香料或着色剂) |
| 3 | 按重量计干燥状态的糖含量对应的旋光度 |
| 4 | 品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商) |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| 7 | 其他 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| q | 国别关税配额证明 |
| t | 关税配额证明 |
| M | 进口商品检验 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| 毛里求斯 | 15% |
| 尼加拉瓜 | 15% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 无 |
| 第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
| 17 | 糖及糖食 |
| 1701 | 固体甘蔗糖、甜菜糖及化学纯蔗糖 |
| 170114 | 其他甘蔗糖, 未加香料或着色剂 |
| 17011400 | 其他甘蔗糖, 未加香料或着色剂 |
| 1701140001101 | 未加香料或着色剂其他甘蔗原糖(按重量计干燥状态的糖含量低于旋光读数99.5度(配额内))(冰糖) |
| 1701140001102 | 未加香料或着色剂其他甘蔗原糖(按重量计干燥状态的糖含量低于旋光读数99.5度(配额内))(冰片糖) |
| 1701140001103 | 未加香料或着色剂其他甘蔗原糖(按重量计干燥状态的糖含量低于旋光读数99.5度(配额内))(原糖) |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明