| 商品编码 | 1702110000 | 
| 商品名称 | 按重量计干燥无水乳糖含量在99%及以上的乳糖 | 
| 商品描述 | |
| 编码状态 | 正常 | 
| 更新时间 | 2025/4/10 | 
| 计量单位 | 千克 | 
| 出口税率 | 0% | 
| 出口退税税率 | 13% | 
| 出口暂定税率 | 无 | 
| 增值税率 | 13% | 
| 最惠国税率 | 10% | 
| 进口暂定税率 | 5% | 
| 进口普通税率 | 80% | 
| 消费税率 | 无 | 
| A | 入境货物通关单 | 
| B | 出境货物通关单 | 
| R | 进口食品卫生监督检验 | 
| S | 出口食品卫生监督检验 | 
| 东盟 | 0% | 
| 智利 | 0% | 
| 巴基斯坦 | 5% | 
| 新西兰 | 0% | 
| 秘鲁 | 0% | 
| 哥斯达黎加 | 0% | 
| 瑞士 | 0% | 
| 澳大利亚 | 0% | 
| 韩国 | 0% | 
| 格鲁吉亚 | 0% | 
| 毛里求斯 | 0% | 
| 马尔代夫 | 0% | 
| 柬埔寨 | 0% | 
| 香港 | 0% | 
| 澳门 | 0% | 
| 澳大利亚 | 0% | 
| 文莱 | 0% | 
| 柬埔寨 | 0% | 
| 韩国 | 6% | 
| 老挝 | 0% | 
| 马来西亚 | 0% | 
| 新西兰 | 0% | 
| 新加坡 | 0% | 
| 泰国 | 0% | 
| 越南 | 0% | 
| 日本 | 6.4% | 
| 印度尼西亚 | 0% | 
| 菲律宾 | 0% | 
| 缅甸 | 0% | 
| 第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 
| 17 | 糖及糖食 | 
| 1702 | 其他固体糖,包括化学纯乳糖、麦芽糖、葡萄糖及果糖;未加香料或着色剂的糖浆;人造蜜,不论是否掺有天然蜂蜜;焦糖 | 
| 170211 | 无水乳糖,重量计干燥状态的乳糖含量≥99% | 
| 17021100 | 无水乳糖,重量计干燥状态的乳糖含量≥99% | 
| 1702110000101 | 按重量计干燥无水乳糖含量在99%及以上的乳糖(食用无水乳糖) | 
| 1702110000990 | 按重量计干燥无水乳糖含量在99%及以上的乳糖(非食用无水乳糖) | 
| 1702110000999 | 按重量计干燥无水乳糖含量在99%及以上的乳糖 | 
                            上一条:1701999090-其他精制糖
                            
                                                    下一条:1702190000-其他乳糖及乳糖浆
                    
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明