| 商品编码 | 1704900000 |
| 商品名称 | 其他不含可可的糖食 |
| 商品描述 | 包括白巧克力 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/4/6 |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 10% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 50% |
| 消费税率 | 无 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 4.5% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 8% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 亚太 | 8.2% |
| 澳大利亚 | 8% |
| 文莱 | 8% |
| 柬埔寨 | 8% |
| 老挝 | 8% |
| 马来西亚 | 8% |
| 新西兰 | 8% |
| 新加坡 | 8% |
| 泰国 | 8% |
| 越南 | 8% |
| 印度尼西亚 | 8% |
| 菲律宾 | 8% |
| 缅甸 | 8% |
| 第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
| 17 | 糖及糖食 |
| 1704 | 不含可可的糖食(包括白巧克力) |
| 170490 | 不含可可的糖食(口香糖除外) |
| 17049000 | 不含可可的糖食(口香糖除外) |
| 1704900000101 | 其他不含可可的糖食(包括白巧克力)(合成糖) |
| 1704900000102 | 其他不含可可的糖食(包括白巧克力)(硬糖果) |
| 1704900000103 | 其他不含可可的糖食(包括白巧克力)(硬质夹心糖果) |
| 1704900000104 | 其他不含可可的糖食(包括白巧克力)(凝胶糖果) |
| 1704900000105 | 其他不含可可的糖食(包括白巧克力)(乳脂糖果) |
| 1704900000106 | 其他不含可可的糖食(包括白巧克力)(抛光糖果) |
| 1704900000107 | 其他不含可可的糖食(包括白巧克力)(胶基糖果) |
| 1704900000108 | 其他不含可可的糖食(包括白巧克力)(充气糖果) |
| 1704900000109 | 其他不含可可的糖食(包括白巧克力)(压片糖果) |
| 1704900000110 | 其他不含可可的糖食(包括白巧克力)(裱花软糖) |
| 1704900000111 | 其他不含可可的糖食(包括白巧克力)(其他糖果) |
| 1704900000112 | 其他不含可可的糖食(包括白巧克力)(巧克力,不适用非可可脂添加量超过5%的产品) |
| 1704900000113 | 其他不含可可的糖食(包括白巧克力)(其他糖与糖果,巧克力与可可制品) |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明