| 商品编码 | 2309909000 |
| 商品名称 | 其他配制的动物饲料 |
| 商品描述 | |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/8/28 |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0%/9%/13% |
| 扩展 1 | 免税的其他配制的动物饲料0% |
| 扩展 2 | 按9%征税的其他配制的动物饲料9% |
| 扩展 3 | 按13%征税的其他配制的动物饲料13% |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 9% |
| 最惠国税率 | 6.5% |
| 进口暂定税率 | 4% |
| 进口普通税率 | 14% |
| 消费税率 | 无 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| M | 进口商品检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 塞尔维亚 | 5.2% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 亚太 | 3.3% |
| 澳大利亚 | 3.9% |
| 文莱 | 3.9% |
| 柬埔寨 | 3.9% |
| 韩国 | 3.9% |
| 老挝 | 3.9% |
| 马来西亚 | 3.9% |
| 新西兰 | 3.9% |
| 新加坡 | 3.9% |
| 泰国 | 3.9% |
| 越南 | 3.9% |
| 日本 | 4.1% |
| 印度尼西亚 | 3.9% |
| 菲律宾 | 3.9% |
| 缅甸 | 3.9% |
| 第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
| 23 | 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 |
| 2309 | 配制的动物饲料 |
| 230990 | 其他配制的动物饲料 |
| 23099090 | 未列名配制的动物饲料 |
| 2309909000101 | 其他配制的动物饲料(饲料用乳粉、乳清粉) |
| 2309909000102 | 其他配制的动物饲料(未列出的饲料用其他动物粉) |
| 2309909000103 | 其他配制的动物饲料(添加剂预混合饲料) |
| 2309909000104 | 其他配制的动物饲料(浓缩饲料) |
| 2309909000105 | 其他配制的动物饲料(全价配合饲料) |
| 2309909000106 | 其他配制的动物饲料(精料补充料) |
| 2309909000107 | 其他配制的动物饲料(其他配制的动物饲料) |
| 2309909000108 | 其他配制的动物饲料(其他宠物食品) |
| 2309909000109 | 其他配制的动物饲料(饲用蛋粉) |
| 2309909000110 | 其他配制的动物饲料(饲料用鱼膏、鱼溶浆) |
| 2309909000111 | 其他配制的动物饲料(酵母培养物) |
| 2309909000112 | 其他配制的动物饲料(添加剂预混合饲料,含动物源性成分) |
| 2309909000113 | 其他配制的动物饲料(添加剂预混合饲料,含植物源性成分) |
| 2309909000114 | 其他配制的动物饲料(含饲用猪肠粘膜蛋白) |
上一条:2309901000-添加剂预混合饲料
下一条:2401101000-未去梗的烤烟
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明