| 商品编码 | 2604000090 |
| 商品名称 | 镍矿砂及其精矿 |
| 商品描述 | 非黄金价值部分 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/4/6 |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | 0% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 0% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 0% |
| 消费税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 加工方法(破碎、磨碎、磁选、重力分离、浮选、筛选) |
| 3 | 成分含量 |
| 4 | 矿区名称 |
| 5 | 签约日期 |
| 6 | 计价日期 |
| 7 | 有无滞期费(无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报) |
| 8 | GTIN |
| 9 | CAS |
| 10 | 其他 |
| 无 |
| 无 |
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 塞尔维亚 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 0% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
| 第5类 | 矿产品 |
| 26 | 矿砂、矿渣及矿灰 |
| 2604 | 镍矿砂及其精矿 |
| 260400 | 镍矿砂及其精矿 |
| 26040000 | 镍矿砂及其精矿 |
| 2604000090999 | 镍矿砂及其精矿(非黄金价值部分) |
上一条:2604000001-镍矿砂及其精矿
下一条:2605000001-钴矿砂及其精矿
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明