| 商品编码 | 2828100000 |
| 商品名称 | 商品次氯酸钙及其他钙的次氯酸盐 |
| 商品描述 | |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/4/6 |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 5% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 80% |
| 消费税率 | 无 |
| 无 |
| 无 |
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 2% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 塞尔维亚 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 亚太 | 3.3% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 7.2% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 7.6% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
| 第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
| 28 | 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 |
| 2828 | 次氯酸盐;商品次氯酸钙;亚氯酸盐;次溴酸盐 |
| 282810 | 商品次氯酸钙及其他钙的次氯酸盐 |
| 28281000 | 商品次氯酸钙及其他钙的次氯酸盐 |
| 2828100000101 | 商品次氯酸钙及其他钙的次氯酸盐(次氯酸钙(含有效氯>39%)) |
| 2828100000102 | 商品次氯酸钙及其他钙的次氯酸盐(漂粉精(含有效氯>39%)) |
| 2828100000103 | 商品次氯酸钙及其他钙的次氯酸盐(次氯酸钙混合物(含有效氯>39%)) |
| 2828100000104 | 商品次氯酸钙及其他钙的次氯酸盐(次氯酸钙混合物或水合物(含有效氯10%~39%)) |
| 2828100000105 | 商品次氯酸钙及其他钙的次氯酸盐(次氯酸钙(含有效氯10%~39%)) |
| 2828100000106 | 商品次氯酸钙及其他钙的次氯酸盐(漂白粉) |
| 2828100000107 | 商品次氯酸钙及其他钙的次氯酸盐(其他次氯酸钙混合或水合物(含水量5.5%~10%)) |
| 2828100000301 | 商品次氯酸钙及其他钙的次氯酸盐 |
| 2828100000999 | 商品次氯酸钙及其他钙的次氯酸盐 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明