| 商品编码 | 2907299090 |
| 商品名称 | 其他多元酚;酚醇 |
| 商品描述 | |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/4/7 |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 5.5% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 30% |
| 消费税率 | 无 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| N | 出口商品检验 |
| M | 进口商品检验 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 1.4% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 塞尔维亚 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 澳大利亚 | 3.3% |
| 文莱 | 3.3% |
| 柬埔寨 | 3.3% |
| 韩国 | 3.3% |
| 老挝 | 3.3% |
| 马来西亚 | 3.3% |
| 新西兰 | 3.3% |
| 新加坡 | 3.3% |
| 泰国 | 3.3% |
| 越南 | 3.3% |
| 日本 | 4.1% |
| 印度尼西亚 | 3.3% |
| 菲律宾 | 3.3% |
| 缅甸 | 3.3% |
| 第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
| 29 | 有机化合物 |
| 2907 | 酚;酚醇 |
| 290729 | 其他多元酚;酚醇 |
| 29072990 | 未列名多元酚;酚醇 |
| 2907299090101 | 其他多元酚;酚醇(间苯三酚) |
| 2907299090102 | 其他多元酚;酚醇(乙基麦芽酚) |
| 2907299090103 | 其他多元酚;酚醇(对-丙基苯酚) |
| 2907299090301 | 其他多元酚;酚醇(危险化学品) |
| 2907299090302 | 其他多元酚;酚醇(其他化工品,不用作食品添加剂) |
| 2907299090303 | 其他多元酚;酚醇(其他化工品,用作食品添加剂) |
| 2907299090304 | 其他多元酚;酚醇(属于危险化学品的食品添加剂) |
上一条:2907299020-大麻二酚
下一条:2908110000-五氯苯酚
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明