| 商品编码 | 3907299020 |
| 商品名称 | 培尼沙肽 |
| 商品描述 | |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/3/31 |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 6.5% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 45% |
| 消费税率 | 0% |
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 外观(形状;颜色等) |
| 3 | 成分含量 |
| 4 | 单体单元的种类和比例 |
| 5 | 聚乙二醇请注明相对分子质量 |
| 6 | 底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料等) |
| 7 | 品牌(中文或外文名称) |
| 8 | 型号 |
| 9 | 签约日期 |
| 10 | GTIN |
| 11 | CAS |
| 12 | 其他 |
| L | 药品进出口准许证 |
| 无 |
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 1.7% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 塞尔维亚 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 亚太 | 6.1% |
| 澳大利亚 | 3.9% |
| 文莱 | 3.9% |
| 柬埔寨 | 3.9% |
| 韩国 | 3.9% |
| 老挝 | 3.9% |
| 马来西亚 | 3.9% |
| 新西兰 | 3.9% |
| 新加坡 | 3.9% |
| 泰国 | 3.9% |
| 越南 | 3.9% |
| 日本 | 4.9% |
| 印度尼西亚 | 3.9% |
| 菲律宾 | 3.9% |
| 缅甸 | 3.9% |
| 第7类 | 塑料及其制品:橡胶及其制品 |
| 39 | 塑料及其制品 |
| 3907 | 初级形状的聚缩醛、其他聚醚及环氧树脂;初级形状的聚碳酸酯、醇酸树脂、聚烯丙基酯及其他聚酯 |
| 390729 | 初级形状的其他聚醚 |
| 39072990 | 初级形状的其他聚醚 |
| 3907299020301 | 培尼沙肽(其他化工产品) |
| 3907299020401 | 培尼沙肽(用于人类医学、生命科学相关领域) |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明