| 商品编码 | 4101201990 |
| 商品名称 | 规定重量非退鞣未剖层处理整张生牛皮 |
| 商品描述 | 指每张, 简单干燥≤8千克,干盐渍≤10千克,鲜或湿盐≤16千克 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/3/31 |
| 计量单位 | 千克/张 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 9% |
| 最惠国税率 | 5% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 17% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 制作或保存方法(鲜、干、盐渍、石灰浸渍、浸酸) |
| 3 | 是否鞣制(未鞣制、退鞣处理) |
| 4 | 状态(整张/半张,是否去肉修边等) |
| 5 | 平均每张重量 |
| 6 | 种类(公牛、未育/已育母牛、奶牛、阉牛、小牛、马) |
| 7 | 产区(如澳大利亚维多利亚、新南威尔士等) |
| 8 | 等级(若为混装货,请注明各等级占比) |
| 9 | 生产商名称 |
| 10 | 签约日期 |
| 11 | 用途 |
| 12 | GTIN |
| 13 | CAS |
| 14 | 其他 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| M | 进口商品检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 塞尔维亚 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 澳大利亚 | 3% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 0% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
| 第8类 | 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线 |
| 41 | 生皮(毛皮除外)及皮革 |
| 4101 | 生牛皮(包括水牛皮)、生马科动物皮(鲜的、盐腌的、干的、石灰浸渍的、浸酸的或以其他方法保藏、但未鞣制、未经羊皮纸化处理或进一步加工的),不论是否去毛或刨层 |
| 410120 | 未剖层的整张皮,简单干燥的每张重量不超过8千克,干盐腌的不超过10千克,鲜的、湿盐腌的或以其他方法保藏的不超过16千克 |
| 41012019 | 其他未剖层的整张牛皮,简单干燥的不超过8千克,干盐腌的不超过10千克,鲜的、湿盐腌的或以其他方法保藏的不超过16千克 |
| 4101201990101 | 规定重量非退鞣未剖层处理整张生牛皮(包括水牛皮)(指每张,简单干燥≤8千克,干盐渍≤10千克,鲜或湿盐≤16千克)(牛皮) |
| 4101201990102 | 规定重量非退鞣未剖层处理整张生牛皮(包括水牛皮)(指每张,简单干燥≤8千克,干盐渍≤10千克,鲜或湿盐≤16千克)(水牛皮) |
| 4101201990103 | 规定重量非退鞣未剖层处理整张生牛皮(包括水牛皮)(指每张,简单干燥≤8千克,干盐渍≤10千克,鲜或湿盐≤16千克)(牦牛皮) |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明