| 商品编码 | 4301100000 |
| 商品名称 | 整张生水貂皮 |
| 商品描述 | 不论是否带头,尾或爪 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/3/31 |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 9% |
| 最惠国税率 | 15% |
| 进口暂定税率 | 10% |
| 进口普通税率 | 100% |
| 消费税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 状态(生毛皮) |
| 3 | 外观(整张、带头、尾、爪等) |
| 4 | 品种(深棕、黑十字等) |
| 5 | 性别(公、母) |
| 6 | 尺寸(50号、40号等) |
| 7 | 颜色 |
| 8 | 等级(以各拍卖会等级体系为准、残次皮需明确种类及等 |
| 9 | 是否来自拍卖会及拍卖日期、把号 |
| 10 | GTIN |
| 11 | CAS |
| 12 | 其他 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 12% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 13% |
| 塞尔维亚 | 12% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 亚太 | 12% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 9% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 9.5% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
| 第8类 | 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线 |
| 43 | 毛皮、人造毛皮及其制品 |
| 4301 | 生毛皮(包括适合加工皮货用的头、尾、抓及其他块、片),但品目4101、4102或4103的生皮除外 |
| 430110 | 整张水貂皮 |
| 43011000 | 整张水貂皮 |
| 4301100000999 | 整张生水貂皮(不论是否带头,尾或爪) |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明