| 商品编码 | 4302110000 |
| 商品名称 | 已鞣未缝制的整张水貂皮 |
| 商品描述 | 不论是否带头,尾或爪 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/3/31 |
| 计量单位 | 千克/张 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 12% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 130% |
| 消费税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 制作或保存方法(鞣制未缝制或已缝制毛皮) |
| 3 | 外观(整张、带头、尾、爪等) |
| 4 | 重量、张数 |
| 5 | 品种(深棕、黑十字等) |
| 6 | 性别(公、母) |
| 7 | 尺寸(50号、40号等) |
| 8 | 颜色 |
| 9 | 等级(以各拍卖会等级体系为准、残次皮需明确种类及等 |
| 10 | 是否来自拍卖会及拍卖日期、把号 |
| 11 | GTIN |
| 12 | CAS |
| 13 | 其他 |
| 无 |
| 无 |
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 6% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 10.4% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 塞尔维亚 | 7.2% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 亚太 | 8.4% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 7.2% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 7.6% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
| 第8类 | 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线 |
| 43 | 毛皮、人造毛皮及其制品 |
| 4302 | 未缝制或已缝制(不加其他材料)的已鞣毛皮(包括头、尾、爪及其他块、片),但品目4303的货品除外 |
| 430211 | 未缝制的整张水貂皮 |
| 43021100 | 未缝制的整张水貂皮 |
| 4302110000999 | 已鞣未缝制的整张水貂皮(不论是否带头,尾或爪) |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明