| 商品编码 | 7013100000 |
| 商品名称 | 玻璃陶瓷制玻璃器皿 |
| 商品描述 | 供餐桌,厨房,办公室及室内装饰等用 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/4/2 |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 9% |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 7% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 100% |
| 消费税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 用途(供餐桌、厨房、盥洗室、办公室、室内装饰用等) |
| 3 | 材质(是否玻璃陶瓷制) |
| 4 | 器皿种类(杯等) |
| 5 | 工艺流程(手工、机械、半手工等) |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 8 | 其他 |
| 无 |
| 无 |
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 11% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 4.2% |
| 塞尔维亚 | 6.1% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 澳大利亚 | 19.6% |
| 文莱 | 19.6% |
| 柬埔寨 | 19.6% |
| 韩国 | 19.6% |
| 老挝 | 19.6% |
| 马来西亚 | 19.6% |
| 新西兰 | 19.6% |
| 新加坡 | 19.6% |
| 泰国 | 19.6% |
| 越南 | 19.6% |
| 日本 | 19.8% |
| 印度尼西亚 | 19.6% |
| 菲律宾 | 19.6% |
| 缅甸 | 19.6% |
| 第13类 | 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 |
| 70 | 玻璃及其制品 |
| 7013 | 玻璃器皿,供餐桌、厨房、盥洗室、办公室、室内装饰或类似用途(品目7010或7018的货品除外) |
| 701310 | 玻璃陶瓷器皿 |
| 70131000 | 玻璃陶瓷器皿 |
| 7013100000999 | 玻璃陶瓷制玻璃器皿(供餐桌,厨房,办公室及室内装饰等用) |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明