| 商品编码 | 8704900000 |
| 商品名称 | 其他货运机动车辆 |
| 商品描述 | |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/4/6 |
| 计量单位 | 辆/千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 15% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 70% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 发动机类型(柴油、半柴油、汽油等) |
| 3 | 车辆总重量 |
| 4 | 车辆的厂家品牌(中文或外文名称) |
| 5 | 型号 |
| 6 | 是否中规车请注明(中规车、非中规车) |
| 7 | 非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加 |
| 8 | GTIN |
| 9 | CAS |
| 10 | 其他 |
| 4 | 出口许可证 |
| 6 | 旧机电产品禁止进口 |
| A | 入境货物通关单 |
| x | 出口许可证(加工贸易) |
| y | 出口许可证(边境小额贸易) |
| L | 民用商品入境验证 |
| M | 进口商品检验 |
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 11.2% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 7.1% |
| 马尔代夫 | 20% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 13% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 澳大利亚 | 23.8% |
| 文莱 | 23.8% |
| 柬埔寨 | 23.8% |
| 老挝 | 23.8% |
| 马来西亚 | 23.8% |
| 新西兰 | 23.8% |
| 新加坡 | 23.8% |
| 泰国 | 23.8% |
| 越南 | 23.8% |
| 第17类 | 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 |
| 87 | 车辆及其零件、附件、但铁道及电车道车辆除外 |
| 8704 | 货运机动车辆 |
| 870490 | 未列名货运机动车辆 |
| 87049000 | 未列名货运机动车辆 |
| 8704900000101 | 其他货运机动车辆(电动汽车) |
| 8704900000102 | 其他货运机动车辆(内燃机汽车) |
| 8704900000103 | 其他货运机动车辆(混合动力汽车) |
| 8704900000104 | 其他货运机动车辆(其他能源汽车) |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明