| 商品编码 | 8711301000 |
| 商品名称 | 250<排量≤400毫升装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 |
| 商品描述 | |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/4/6 |
| 计量单位 | 辆/千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 45% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 150% |
| 消费税率 | 10% |
| 4 | 出口许可证 |
| 6 | 旧机电产品禁止进口 |
| A | 入境货物通关单 |
| x | 出口许可证(加工贸易) |
| y | 出口许可证(边境小额贸易) |
| L | 民用商品入境验证 |
| M | 进口商品检验 |
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 32.8% |
| 新西兰 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 20.2% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 39% |
| 厄瓜多尔 | 39.7% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 亚太 | 32.9% |
| 澳大利亚 | 42.8% |
| 文莱 | 42.8% |
| 柬埔寨 | 42.8% |
| 老挝 | 42.8% |
| 马来西亚 | 42.8% |
| 新西兰 | 42.8% |
| 新加坡 | 42.8% |
| 泰国 | 42.8% |
| 越南 | 42.8% |
| 第17类 | 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 |
| 87 | 车辆及其零件、附件、但铁道及电车道车辆除外 |
| 8711 | 摩托车(包括机器脚踏两用车)及装有辅助动力装置的脚踏车,不论有无边车;边车 |
| 871130 | 装有活塞内燃发动机,排气量超过250毫升,但不超过500毫升的摩托车及装有辅助发动机的脚踏车 |
| 87113010 | 装有活塞内燃发动机,排气量超过250毫升,但不超过400毫升的摩托车及装有辅助发动机的脚踏车 |
| 8711301000999 | 250<排量≤400毫升装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明