| 商品编码 | 8806921011 |
| 商品名称 | 其他250克<最大起飞重量≤7千克的两用物项管制航拍无人机 |
| 商品描述 | 用于特种用途的电视摄像或数字照相(P) |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/8/10 |
| 计量单位 | 架/千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 0% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 99% |
| 消费税率 |
| 3 | 两用物项和技术出口许可证 |
| 无 |
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 2.2% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 5.5% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 塞尔维亚 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 0% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
| 第17类 | 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 |
| 88 | 航空器、航天器及其零件 |
| 8806 | 无人驾驶航空器 |
| 880692 | 其他无人机,最大起飞重量超过250克,但不超过7千克 |
| 88069210 | 其他航拍无人机,最大起飞重量超过250克,但不超过7千克 |
| 8806921011999 | 其他250克<最大起飞重量≤7千克的两用物项管制航拍无人机(用于特种用途的电视摄像或数字照相(P)) |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明