| 商品编码 | 9603901010 |
| 商品名称 | 濒危野禽羽毛掸 |
| 商品描述 | |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/4/6 |
| 计量单位 | 个/千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 6% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 130% |
| 消费税率 | - |
| A | 入境货物通关单 |
| F | 濒危物种允许进口证明书 |
| E | 濒危物种允许出口证明书 |
| B | 出境货物通关单 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 7.6% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 5.6% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 塞尔维亚 | 3.6% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 亚太 | 3.9% |
| 澳大利亚 | 12.6% |
| 文莱 | 12.6% |
| 柬埔寨 | 12.6% |
| 韩国 | 12.6% |
| 老挝 | 12.6% |
| 马来西亚 | 12.6% |
| 新西兰 | 12.6% |
| 新加坡 | 12.6% |
| 泰国 | 12.6% |
| 越南 | 12.6% |
| 日本 | 15.8% |
| 印度尼西亚 | 12.6% |
| 菲律宾 | 12.6% |
| 缅甸 | 12.6% |
| 第20类 | 杂项制品 |
| 96 | 杂 项 制 品 |
| 9603 | 帚、刷(包括作为机器、器具、车辆零件的刷)、非机动的手工操作地板清扫器、拖把及毛掸;供制帚、刷用的成束或成簇的材料;油漆块垫及滚筒;橡皮扫帚(橡皮辊除外) |
| 960390 | 其他帚刷拖把等;制帚刷用的成束成簇的材料 |
| 96039010 | 羽毛掸 |
| 9603901010999 | 濒危野禽羽毛掸 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明